Transfers & Expenses
Manage your internal transfers and expenses for My Money.
Record a New Main Transfer
Use this form to record a new internal fund transfer. This will not affect your Profit & Loss report.
Total in Indian Rupees
The sum of all main transfers in INR.
18,96,484.58
Total in Foreign Currency
The sum of all main transfers in their original currency.
91,570,000.00
Main Transfer History
A list of all your past internal fund transfers.
| ID | Date | Sender | Recipient | Amount | Indian Rupees | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | 03 Nov 2025 | Shimima | Ekraam | 70,00,000.00 | 1,47,991.54 | |
| 00011 | 03 Nov 2025 | Ameer | Ekraam | 60,00,000.00 | 1,26,849.89 | |
| 00010 | 03 Nov 2025 | Ameer | Ekraam | 1,00,00,000.00 | 2,11,416.49 | |
| 00009 | 03 Nov 2025 | Ameer | Ekraam | 1,00,00,000.00 | 2,04,081.63 | |
| 00008 | 03 Nov 2025 | Ameer | Yangon | 1,03,00,000.00 | 1,98,841.70 | |
| 00007 | 03 Nov 2025 | Ameer | Salmaan | 1,32,70,000.00 | 2,56,177.61 | |
| 00005 | 16 Oct 2025 | Ameer | Ekraam | 2,50,00,000.00 | 5,37,634.41 | |
| 00004 | 28 Sept 2025 | Ameer | Ekram | 30,00,000.00 | 65,217.39 | |
| 00003 | 23 Sept 2025 | Ameer | Ekraam | 20,00,000.00 | 43,010.75 | |
| 00001 | 16 Sept 2025 | Ameer | Ekraam | 50,00,000.00 | 1,05,263.16 |
1,47,991.54
03 Nov 2025 | ID: 00012
Shimima
Ekraam
1,26,849.89
03 Nov 2025 | ID: 00011
Ameer
Ekraam
2,11,416.49
03 Nov 2025 | ID: 00010
Ameer
Ekraam
2,04,081.63
03 Nov 2025 | ID: 00009
Ameer
Ekraam
1,98,841.70
03 Nov 2025 | ID: 00008
Ameer
Yangon
2,56,177.61
03 Nov 2025 | ID: 00007
Ameer
Salmaan
5,37,634.41
16 Oct 2025 | ID: 00005
Ameer
Ekraam
65,217.39
28 Sept 2025 | ID: 00004
Ameer
Ekram
43,010.75
23 Sept 2025 | ID: 00003
Ameer
Ekraam
1,05,263.16
16 Sept 2025 | ID: 00001
Ameer
Ekraam